Координаты со знаком минус

Vechnyj8 years ago

Антон, добрый день.
Как можно решить проблему с отрицательными значениями при построении отчета "Маршруты"?


ИСТИНА	08.12.2016 09:48:00	57,008533	40,971300
ИСТИНА	08.12.2016 09:48:20	57,008533	40,971300
ИСТИНА	08.12.2016 09:48:40	57,008533	40,971300
ИСТИНА	08.12.2016 09:49:00	57,008533	40,971300
ИСТИНА	08.12.2016 09:49:20	57,008650	40,971333
ЛОЖЬ	08.12.2016 09:49:40	57,008750	40,971500
ЛОЖЬ	08.12.2016 09:50:00	-57,008750	-40,971500
ЛОЖЬ	08.12.2016 09:50:20	57,008750	40,971500
ЛОЖЬ	08.12.2016 09:50:40	-57,008750	-40,971500
ЛОЖЬ	08.12.2016 09:50:46	-57,008750	-40,971500
ЛОЖЬ	08.12.2016 09:51:00	-57,008750	-40,971500
ЛОЖЬ	08.12.2016 09:51:00	-57,008750	-40,971500
ЛОЖЬ	08.12.2016 09:51:20	57,008750	40,971500

Anton Tananaev8 years ago

Что за устройство у вас?

Vechnyj8 years ago

Гранит Навигатор 04.
насколько я понял "-" появляется когда нет связи со путниками.

Anton Tananaev8 years ago

Создал issue чтобы исследовать проблему:

https://github.com/tananaev/traccar/issues/2664

Можете пожалуйста привести несколько HEX примеров сообщений с правильными и неправильными координатами.

Vechnyj8 years ago
Vechnyj8 years ago

Антон. По issue дали ответ. Как это исправить? как сделать отображение координат в системе по модулю?

Anton Tananaev8 years ago

Поправил проблему. Точнее поправить проблему может только производитель блока, так что это workaround.

Фикс будет включен в следующий релиз.

Vechnyj8 years ago

Антон. Когда будет новый релиз? Очень надо сейчас.

Anton Tananaev8 years ago

Должен быть сегодня если все пойдет по плану.

Vechnyj8 years ago

Спасибо!